Willkommen auf der Homepage des
FC Einheit Bad Berka

Spielplan

1So, 14.08.2022, 1Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:SV 1883 SchwarzaSV Schwarza5 : 1 
2Sa, 20.08.2022, 2TSV Bad BlankenburgBad Blank.:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg5 : 5 
3So, 28.08.2022, 3Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:Ilmtal ZottelstedtZottelstedt5 : 2 
4So, 04.09.2022, 4SG Moorental:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg2 : 0 
5So, 11.09.2022, 5TSV 1864 MagdalaTSV Magdala:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 6 
6So, 18.09.2022, 6Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:Schöndorfer SVSchöndorf3 : 1 
7So, 02.10.2022, 7SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 2 
8So, 09.10.2022, 8Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:Gräfinau-AngstedtGräfinau-A.7 : 1 
9Sa, 15.10.2022, 9FSV GräfenrodaGräfenroda:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg3 : 1 
10So, 30.10.2022, 10Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:SG FSV OberweißbachOberweißbach3 : 0 
11Sa, 05.11.2022, 11GroßbreitenbachGbreitenbach:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg1 : 0 
13Sa, 19.11.2022, 13TSG Bau RemschützRemschütz:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg2 : 2 
14So, 27.11.2022, 14Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 2
12So, 11.12.2022, 12Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:GW BlankenhainBlankenhain7 : 2 
15Sa, 25.02.2023, 15SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 4 
16Sa, 04.03.2023, 16SV 1883 SchwarzaSV Schwarza:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 2 
17So, 12.03.2023, 17Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:TSV Bad BlankenburgBad Blank.1 : 1 
19So, 26.03.2023, 19Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:SG Moorental3 : 0 
20So, 02.04.2023, 20Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:TSV 1864 MagdalaTSV Magdala1 : 2 
21So, 16.04.2023, 21Schöndorfer SVSchöndorf:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg1 : 4 
22So, 23.04.2023, 22Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II6 : 2 
23Fr, 28.04.2023, 23Gräfinau-AngstedtGräfinau-A.:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 2 
24So, 07.05.2023, 24Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FSV GräfenrodaGräfenroda2 : 1 
25So, 14.05.2023, 25SG FSV OberweißbachOberweißbach:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg3 : 2 
26So, 21.05.2023, 26Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:GroßbreitenbachGbreitenbach7 : 0 
27Fr, 26.05.2023, 27GW BlankenhainBlankenhain:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg0 : 3 
18Mo, 29.05.2023, 18Ilmtal ZottelstedtZottelstedt:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg1 : 3 
28So, 04.06.2023, 28Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:TSG Bau RemschützRemschütz 
29Sa, 10.06.2023, 29FC Einheit Bad BerkaFC Einheit:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg 
30So, 18.06.2023, 30Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg:SV 1880 UnterpörlitzUnterpörlitz 

Tabelle

1. FC Einheit Bad Berka 27   23 3 1     101 : 26   +75   72
2. Wachsenburg/Haarh. 27   18 3 6     87 : 33   +54   57
3. TSV Bad Blankenburg 28   15 5 8     65 : 47   +18   50
4. Gräfinau-Angstedt 28   15 4 9     68 : 47   +21   49
5. TSG Bau Remschütz 27   15 4 8     64 : 53   +11   49
6. FSV Gräfenroda 27   14 3 10     81 : 59   +22   45
7. GW Blankenhain 28   11 8 9     49 : 52   -3   41
8. SV 1883 Schwarza 28   10 7 11     56 : 48   +8   37
9. Schöndorfer SV 28   10 7 11     42 : 57   -15   37
10. Ilmtal Zottelstedt 27   10 5 12     41 : 51   -10   35
11. SG FSV Oberweißbach 28   9 6 13     40 : 56   -16   33
12. TSV 1864 Magdala 27   9 4 14     40 : 54   -14   31
13. Großbreitenbach 27   9 2 16     41 : 63   -22   29
14. SG Moorental 27   5 5 17     35 : 75   -40   20
15. SC 1903 Weimar II 27   5 3 19     34 : 66   -32   18
16. SV 1880 Unterpörlitz 27   5 3 19     29 : 86   -57   18

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Großbreitenbach

(A)  6 : 0 gegen TSV 1864 Magdala


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen TSV 1864 Magdala
(H)  1 : 2 gegen FC Einheit Bad Berka

(A)  1 : 3 gegen FSV Gräfenroda


Bisherige Ergebnisse gegen FC Einheit Bad Berka

2022/2023 14.STSo, 27.11.2022, 14.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit1 : 2
2021/2022 4.STSo, 05.09.2021, 4.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit2 : 3
2019/2020 6.STSo, 15.09.2019, 6.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit3 : 2
2018/2019 5.STSo, 09.09.2018, 5.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit6 : 1
  20.STSa, 30.03.2019, 20.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg2 : 0
2017/2018 17.STSa, 18.11.2017, 17.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg1 : 1
  34.STSa, 16.06.2018, 34.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit3 : 1
2015/2016 11.STSa, 31.10.2015, 11.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg2 : 2
  24.STSo, 29.05.2016, 24.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit5 : 0
2014/2015 13.STSa, 15.11.2014, 13.STEinheit Bad BerkaBad Berka:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg2 : 1
  26.STSa, 13.06.2015, 26.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:Einheit Bad BerkaBad Berka0 : 3
2013/2014 3.STSa, 31.08.2013, 3.STFC Einheit Bad BerkaFC Einheit:Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg3 : 1
  16.STSo, 23.03.2014, 16.STWachsenburg/Haarh.Wachsenburg:FC Einheit Bad BerkaFC Einheit0 : 1