Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Frauen (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ann-Katrin Hertam | 8 |
Josephin Jüngling | 8 | |
Vanessa Siegel | 8 | |
4 | Franzisca Thomas | 7 |
Jacqueline Friede | 7 |
Top-Torjäger
1.Frauen (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luisa Golm | 6 |
2 | Gabriela Holze | 3 |
Luise Baumbach | 3 | |
4 | Cindy Pfotenhauer | 1 |
Franzisca Thomas | 1 |
Top-Vorleger
1.Frauen (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Luise Baumbach | 5 |
2 | Jeannine Rothe | 1 |
Josephin Jüngling | 1 | |
Luisa Golm | 1 |
Top-Scorer
1.Frauen (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luise Baumbach | 8 |
2 | Luisa Golm | 7 |
3 | Gabriela Holze | 3 |
4 | Cindy Pfotenhauer | 1 |
Franzisca Thomas | 1 |
Sünderkartei
1.Frauen (Sünder) |
---|