D-Junioren : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Bietzke | 8 | 540 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Constantin Pohl | 8 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| William Eckardt | 8 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jannik Werner | 8 | 531 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Fiete Roland | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Niklas Gerstenhauer | 7 | 470 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lennis Kräuter | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sami Ayari | 7 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Pepe Carlos Jänicke | 6 | 420 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Timon Hofmann | 6 | 410 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Max Willy Juretzko | 6 | 400 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Janik Konstantin Kai Kloetzel | 5 | 340 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Antek Petzenka | 3 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tyson Schleder | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Max Kormann | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Max Weiß | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rocco Dammaschk | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
