D-Juniorinnen : TFV - Futsal - Liga Staffel Mittelthüringen
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.FFV Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Einheit Bad Berka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Ohrange United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Medizin Bad Sulza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großliebringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Großschwabhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Oberweimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Oberweimar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 14.12.2025 10:30 | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | ![]() | : | ![]() | 1.FFV Erfurt | ||
| So, 18.01.2026 12:30 | Ohrange UnitedJOU | ![]() | : | ![]() | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | ||
| So, 25.01.2026 12:30 | VfB OberweimarOberweimar | ![]() | : | ![]() | SV GroßliebringenGroßliebring | ||
| So, 25.01.2026 14:30 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | ![]() | : | ![]() | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | ||
| 4. Spieltag | |||||||
| So, 07.12.2025 14:00 | VfB Oberweimar IIOberweimar II | ![]() | : | ![]() | Ohrange UnitedJOU | ||
| Sa, 17.01.2026 09:30 | SG Medizin Bad SulzaBad Sulza | ![]() | : | ![]() | SV GroßliebringenGroßliebring | ||
| So, 18.01.2026 13:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | ![]() | : | ![]() | SV GroßschwabhausenGroßschwabh. | ||
| So, 25.01.2026 15:00 | 1.FFV Erfurt | ![]() | : | ![]() | VfB OberweimarOberweimar | ||







