1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Jäpel | 18 | 1632 | 26 | 9 | 35 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Justin Scheeder | 17 | 1560 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Moritz Schneider | 19 | 1492 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 |
| Yannek Hofmann | 17 | 1383 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
| Marco Schuchardt | 18 | 1336 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 |
| Leon Nottrodt | 15 | 1254 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| Paul Menger | 17 | 1231 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| Moritz Müller | 16 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| Maximilian Möller | 14 | 1166 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 |
| Bartosz Kosmowski | 14 | 1132 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |
| Sören Eismann | 12 | 1110 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Lucas Laue | 17 | 853 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 |
| Simran Dhaliwal | 10 | 778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Gedeon Marvin Weiß | 13 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 |
| Franz Lubrich | 16 | 584 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Paul Wagner | 17 | 522 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| Luca Schönfeld | 12 | 302 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Tim Granert | 8 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Fabian Schaft | 6 | 243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Akid Khalil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Block | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Felix Billeb | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Noä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Achraf Bannouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
