1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Scheeder | 24 | 2145 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Denis Jäpel | 24 | 2136 | 35 | 10 | 45 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| Moritz Schneider | 26 | 2092 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 |
| Yannek Hofmann | 23 | 1911 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 11 |
| Maximilian Möller | 22 | 1883 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 22 | 0 | 6 |
| Leon Nottrodt | 22 | 1874 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 |
| Moritz Müller | 23 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 |
| Marco Schuchardt | 25 | 1827 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 3 |
| Paul Menger | 24 | 1789 | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 10 |
| Sören Eismann | 19 | 1686 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Bartosz Kosmowski | 19 | 1398 | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 13 |
| Gedeon Marvin Weiß | 21 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 6 |
| Lucas Laue | 24 | 1305 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 12 |
| Simran Dhaliwal | 10 | 778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Franz Lubrich | 21 | 673 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 |
| Paul Wagner | 22 | 667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 |
| Fabian Schaft | 13 | 597 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| Luca Schönfeld | 17 | 339 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Tim Granert | 8 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Akid Khalil | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pascal Block | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Felix Billeb | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Achraf Bannouri | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Philipp Richter | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Zeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Noä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
