1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Scheeder | 20 | 1830 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Moritz Schneider | 22 | 1760 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 |
| Denis Jäpel | 19 | 1722 | 27 | 9 | 36 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Yannek Hofmann | 20 | 1651 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 |
| Leon Nottrodt | 18 | 1524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| Moritz Müller | 19 | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 |
| Paul Menger | 20 | 1467 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 |
| Marco Schuchardt | 20 | 1461 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 |
| Maximilian Möller | 17 | 1436 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 |
| Sören Eismann | 15 | 1380 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Bartosz Kosmowski | 15 | 1159 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 |
| Lucas Laue | 20 | 1079 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 |
| Gedeon Marvin Weiß | 16 | 869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 |
| Simran Dhaliwal | 10 | 778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Paul Wagner | 20 | 646 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| Franz Lubrich | 17 | 607 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| Fabian Schaft | 8 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Luca Schönfeld | 14 | 304 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Tim Granert | 8 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Akid Khalil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Block | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Felix Billeb | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Achraf Bannouri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Noä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
