1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Scheeder | 28 | 2505 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| Denis Jäpel | 28 | 2474 | 36 | 16 | 52 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 |
| Yannek Hofmann | 27 | 2271 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 11 |
| Maximilian Möller | 26 | 2213 | 12 | 3 | 15 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 |
| Marco Schuchardt | 29 | 2161 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 |
| Leon Nottrodt | 25 | 2131 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7 |
| Moritz Müller | 27 | 2124 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 3 |
| Paul Menger | 28 | 2116 | 10 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 12 |
| Moritz Schneider | 26 | 2092 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 |
| Sören Eismann | 21 | 1866 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Bartosz Kosmowski | 23 | 1744 | 11 | 10 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 |
| Gedeon Marvin Weiß | 23 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 | 6 |
| Lucas Laue | 27 | 1440 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 13 |
| Fabian Schaft | 17 | 930 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
| Franz Lubrich | 25 | 793 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4 |
| Simran Dhaliwal | 10 | 778 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| Paul Wagner | 25 | 705 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| Luca Schönfeld | 20 | 378 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Tim Granert | 8 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Akid Khalil | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Pascal Block | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Felix Billeb | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Achraf Bannouri | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Philipp Richter | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Zeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirk Noä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
