Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 23 |
Lucas Laue | 23 | |
Yannek Hofmann | 23 | |
4 | Marco Schuchardt | 22 |
Pascal Block | 22 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Zeh | 17 |
2 | Phil Guttzeit | 14 |
3 | Rico Hoyer | 13 |
Uwe Reichelt | 13 | |
5 | Erik Kreißel | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 25 |
2 | Denis Jäpel | 23 |
Lucas Laue | 23 | |
Yannek Hofmann | 23 | |
5 | Franz Lubrich | 22 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 15 |
2 | Lucas Laue | 12 |
3 | Maximilian Möller | 8 |
4 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Martin Menger | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 11 |
2 | Johannes Gerlach | 3 |
Martin Porzel | 3 | |
Marvin Zeh | 3 | |
Pascal Merten | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 15 |
2 | Lucas Laue | 12 |
3 | Uwe Reichelt | 11 |
4 | Maximilian Möller | 8 |
5 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 8 |
Maximilian Möller | 8 | |
3 | Denis Jäpel | 7 |
4 | Martin Menger | 5 |
5 | Bartosz Kosmowski | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 4 |
2 | Daimien-Price Zech | 2 |
Ferdi Aksoy | 2 | |
Martin Porzel | 2 | |
Marvin Zeh | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 8 |
Maximilian Möller | 8 | |
3 | Denis Jäpel | 7 |
4 | Martin Menger | 5 |
5 | Uwe Reichelt | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 22 |
2 | Lucas Laue | 20 |
3 | Maximilian Möller | 16 |
4 | Martin Menger | 11 |
5 | Bartosz Kosmowski | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 15 |
2 | Martin Porzel | 5 |
Marvin Zeh | 5 | |
4 | Philipp Richter | 4 |
Stephan Reitmann | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 22 |
2 | Lucas Laue | 20 |
3 | Maximilian Möller | 16 |
4 | Uwe Reichelt | 15 |
5 | Martin Menger | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 6-1-0 | 9 |
2 | Denis Jäpel | 3-0-1 | 8 |
Gedeon Marvin Weiß | 8-0-0 | 8 | |
Julian Barth | 3-0-1 | 8 | |
5 | Martin Menger | 7-0-0 | 7 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 0-0-1 | 5 |
2 | Marvin Zeh | 3-0-0 | 3 |
3 | Felix Billeb | 2-0-0 | 2 |
Ferdi Aksoy | 2-0-0 | 2 | |
Lennox Stolze | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 6-1-0 | 9 |
2 | Denis Jäpel | 3-0-1 | 8 |
Gedeon Marvin Weiß | 8-0-0 | 8 | |
Julian Barth | 3-0-1 | 8 | |
5 | Martin Menger | 7-0-0 | 7 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 8 |
2 | Martin Menger | 7 |
3 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Marco Schuchardt | 6 | |
Simran Dhaliwal | 6 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Zeh | 3 |
2 | Felix Billeb | 2 |
Ferdi Aksoy | 2 | |
Lennox Stolze | 2 | |
Phil Guttzeit | 2 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Gedeon Marvin Weiß | 8 |
2 | Martin Menger | 7 |
3 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Marco Schuchardt | 6 | |
Simran Dhaliwal | 6 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marco Schuchardt | 1 |
Maximilian Möller | 1 | |
Pascal Block | 1 | |
Paul Minkmar | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 1 |
Julian Barth | 1 | |
Lenny Kaden | 1 | |
Sören Eismann | 1 | |
Tim Granert | 1 |
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Robert Kochlowski | 1 |
Gesamt (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Denis Jäpel | 1 |
Julian Barth | 1 | |
Lenny Kaden | 1 | |
Robert Kochlowski | 1 | |
Sören Eismann | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 12 |
2 | Franz Lubrich | 8 |
3 | Justin Scheeder | 5 |
4 | Fabian Schaft | 4 |
Philipp Richter | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Gerlach | 7 |
2 | Finn Grimmer | 4 |
Lennox Monden | 4 | |
Lennox Stolze | 4 | |
Neo Aksoy | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 12 |
2 | Franz Lubrich | 8 |
Johannes Gerlach | 8 | |
4 | Justin Scheeder | 5 |
Philipp Richter | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 8 |
Tim Granert | 8 | |
3 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Julian Barth | 6 | |
5 | Gedeon Marvin Weiß | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daimien-Price Zech | 6 |
Sascha Leon Keßler | 6 | |
3 | Alexander Schmidt | 5 |
Erik Kreißel | 5 | |
Uwe Reichelt | 5 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 8 |
Tim Granert | 8 | |
3 | Bartosz Kosmowski | 6 |
Daimien-Price Zech | 6 | |
Julian Barth | 6 |