Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 31 |
2 | Pascal Block | 29 |
3 | Gedeon Marvin Weiß | 27 |
4 | Yannek Hofmann | 26 |
5 | Franz Lubrich | 25 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Budniok | 18 |
2 | Tristan Schenk | 17 |
3 | Johannes Gerlach | 16 |
Marvin Zeh | 16 | |
Uwe Reichelt | 16 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 31 |
2 | Pascal Block | 29 |
3 | Gedeon Marvin Weiß | 27 |
4 | Yannek Hofmann | 26 |
5 | Franz Lubrich | 25 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 31 |
2 | Maximilian Möller | 15 |
Paul Menger | 15 | |
4 | Oliver Lange | 14 |
5 | Bartosz Kosmowski | 12 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 11 |
2 | Martin Porzel | 6 |
3 | Johannes Gerlach | 3 |
Rico Hoyer | 3 | |
5 | Philipp Budniok | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 31 |
2 | Maximilian Möller | 15 |
Paul Menger | 15 | |
4 | Oliver Lange | 14 |
5 | Bartosz Kosmowski | 13 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 13 |
2 | Paul Menger | 11 |
3 | Bartosz Kosmowski | 10 |
Yannek Hofmann | 10 | |
5 | Maximilian Möller | 8 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Monden | 3 |
Marvin Zeh | 3 | |
3 | Julius Wandner | 2 |
Martin Porzel | 2 | |
Rico Hoyer | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 13 |
2 | Paul Menger | 11 |
3 | Bartosz Kosmowski | 10 |
Yannek Hofmann | 10 | |
5 | Maximilian Möller | 8 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 44 |
2 | Paul Menger | 26 |
3 | Maximilian Möller | 23 |
4 | Bartosz Kosmowski | 22 |
Oliver Lange | 22 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Uwe Reichelt | 12 |
2 | Martin Porzel | 8 |
3 | Rico Hoyer | 5 |
4 | Lennox Monden | 4 |
Marvin Zeh | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 44 |
2 | Paul Menger | 26 |
3 | Bartosz Kosmowski | 23 |
Maximilian Möller | 23 | |
5 | Oliver Lange | 22 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 1-0-1 | 6 |
2 | Bartosz Kosmowski | 4-0-0 | 4 |
Gedeon Marvin Weiß | 4-0-0 | 4 | |
Julian Barth | 4-0-0 | 4 | |
Pascal Block | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Steve Pfotenhauer | 1-0-1 | 6 |
2 | Matthias Berning | 0-0-1 | 5 |
3 | Felix Billeb | 3-0-0 | 3 |
Martin Porzel | 3-0-0 | 3 | |
Robert Kochlowski | 0-1-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 1-0-1 | 6 |
Steve Pfotenhauer | 1-0-1 | 6 | |
3 | Matthias Berning | 0-0-1 | 5 |
4 | Bartosz Kosmowski | 4-0-0 | 4 |
Felix Billeb | 4-0-0 | 4 |