Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 17 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 15 |
Pascal Block | 15 | |
4 | Jonathan Weise | 14 |
Julian Creuzburg | 14 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Budniok | 9 |
2 | Ferdi Aksoy | 8 |
Lennox Monden | 8 | |
Marvin Zeh | 8 | |
Phil Guttzeit | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 17 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 15 |
Pascal Block | 15 | |
4 | Jonathan Weise | 14 |
Julian Creuzburg | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 14 |
2 | Oliver Lange | 12 |
3 | Paul Menger | 9 |
4 | Bartosz Kosmowski | 5 |
5 | Christian Saul | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Porzel | 2 |
2 | Bartosz Kosmowski | 1 |
Ferdi Aksoy | 1 | |
Johannes Gerlach | 1 | |
Lennox Monden | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 14 |
2 | Oliver Lange | 12 |
3 | Paul Menger | 9 |
4 | Bartosz Kosmowski | 6 |
5 | Christian Saul | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 7 |
2 | Oliver Lange | 6 |
Paul Menger | 6 | |
4 | Bartosz Kosmowski | 4 |
Yannek Hofmann | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Monden | 3 |
2 | Rico Hoyer | 2 |
3 | Julius Wandner | 1 |
Marvin Zeh | 1 | |
Thomas Plomitzer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 7 |
2 | Oliver Lange | 6 |
Paul Menger | 6 | |
4 | Bartosz Kosmowski | 4 |
Yannek Hofmann | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 21 |
2 | Oliver Lange | 18 |
3 | Paul Menger | 15 |
4 | Bartosz Kosmowski | 9 |
5 | Yannek Hofmann | 6 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Monden | 4 |
2 | Rico Hoyer | 3 |
3 | Martin Porzel | 2 |
Marvin Zeh | 2 | |
Uwe Reichelt | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 21 |
2 | Oliver Lange | 18 |
3 | Paul Menger | 15 |
4 | Bartosz Kosmowski | 10 |
5 | Yannek Hofmann | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 1-0-1 | 6 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 4-0-0 | 4 |
3 | Bartosz Kosmowski | 3-0-0 | 3 |
Julian Barth | 3-0-0 | 3 | |
Pascal Block | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Steve Pfotenhauer | 0-0-1 | 5 |
2 | Philipp Budniok | 2-0-0 | 2 |
3 | Ferdi Aksoy | 1-0-0 | 1 |
Hannes Voigt | 1-0-0 | 1 | |
Johannes Gerlach | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 1-0-1 | 6 |
2 | Steve Pfotenhauer | 0-0-1 | 5 |
3 | Gedeon Marvin Weiß | 4-0-0 | 4 |
4 | Bartosz Kosmowski | 3-0-0 | 3 |
Julian Barth | 3-0-0 | 3 |