Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 15 |
2 | Pascal Block | 14 |
Sebastian Arnold | 14 | |
Yannek Hofmann | 14 | |
5 | Bartosz Kosmowski | 13 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Gerlach | 9 |
Lennox Monden | 9 | |
Tristan Schenk | 9 | |
4 | Ferdi Aksoy | 8 |
Marvin Zeh | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Laue | 15 |
2 | Pascal Block | 14 |
Sebastian Arnold | 14 | |
Yannek Hofmann | 14 | |
5 | Bartosz Kosmowski | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Möller | 9 |
2 | Franz Jobst | 7 |
3 | Lucas Laue | 6 |
4 | Bartosz Kosmowski | 5 |
Paul Menger | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 3 |
Uwe Reichelt | 3 | |
3 | Erik Tonkel | 1 |
Johannes Gerlach | 1 | |
Julian Creuzburg | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Möller | 9 |
2 | Franz Jobst | 7 |
3 | Lucas Laue | 6 |
4 | Bartosz Kosmowski | 5 |
Paul Menger | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 6 |
2 | Lucas Laue | 5 |
3 | Franz Jobst | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Paul Menger | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ferdi Aksoy | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Bartosz Kosmowski | 6 |
2 | Lucas Laue | 5 |
3 | Franz Jobst | 3 |
Maximilian Möller | 3 | |
Paul Menger | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Möller | 12 |
2 | Bartosz Kosmowski | 11 |
Lucas Laue | 11 | |
4 | Franz Jobst | 10 |
5 | Paul Menger | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Luca Schönfeld | 3 |
Uwe Reichelt | 3 | |
3 | Erik Tonkel | 1 |
Ferdi Aksoy | 1 | |
Johannes Gerlach | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Möller | 12 |
2 | Bartosz Kosmowski | 11 |
Lucas Laue | 11 | |
4 | Franz Jobst | 10 |
5 | Paul Menger | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Minkmar | 2-1-1 | 10 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
3 | Paul Menger | 4-0-0 | 4 |
4 | Fabian Schaft | 3-0-0 | 3 |
Martin Menger | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Johannes Gerlach | 2-0-0 | 2 |
Rico Hoyer | 2-0-0 | 2 | |
3 | Felix Billeb | 1-0-0 | 1 |
Marvin Zeh | 1-0-0 | 1 | |
Robert Kochlowski | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Paul Minkmar | 2-1-1 | 10 |
2 | Gedeon Marvin Weiß | 5-0-0 | 5 |
3 | Paul Menger | 4-0-0 | 4 |
4 | Fabian Schaft | 3-0-0 | 3 |
Martin Menger | 3-0-0 | 3 |