Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Denis Jäpel | 20 |
| 2 | Kaoa Kahlef | 10 |
| 3 | Maximilian Möller | 8 |
| 4 | Paul Jordan | 3 |
| 5 | Bartosz Kosmowski | 2 |
| Carlo Bartholmeß | 2 | |
| Fabian Schaft | 2 | |
| Paul Wagner | 2 | |
| 9 | David Hupach | 1 |
| Leon Nottrodt | 1 | |
| Marco Schuchardt | 1 | |
| Moritz Schneider | 1 | |
| Paul Menger | 1 | |
