2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Billeb | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Neo Aksoy | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rico Hoyer | 3 | 225 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Erik Kreißel | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Luca Schönemann | 3 | 188 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Julian Creuzburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Robert Kochlowski | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Scheeder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carlo Bartholmeß | 2 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Uwe Reichelt | 2 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Porzel | 2 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Clemens Brinkmann | 2 | 99 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Achraf Bannouri | 2 | 98 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Norbert Winter | 2 | 92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Philipp Richter | 1 | 90 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Schönfeld | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marvin Zeh | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Zakariae Abid | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Jordan | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz Lubrich | 2 | 82 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ferdi Aksoy | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Simon Block | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Gerstenhauer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
