2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Creuzburg | 9 | 810 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Felix Billeb | 9 | 778 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Rico Hoyer | 9 | 684 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Luca Schönemann | 9 | 576 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Franz Lubrich | 8 | 571 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Erik Kreißel | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| Achraf Bannouri | 8 | 491 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Marvin Zeh | 8 | 460 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Robert Kochlowski | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Luca Schönfeld | 5 | 428 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Neo Aksoy | 6 | 414 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Simon Block | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Phil Guttzeit | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Martin Porzel | 5 | 323 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Clemens Brinkmann | 5 | 262 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Uwe Reichelt | 5 | 251 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Norbert Winter | 5 | 250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Carlo Bartholmeß | 3 | 234 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Zakariae Abid | 5 | 221 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Justin Scheeder | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Philipp Richter | 2 | 174 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Marco Schuchardt | 2 | 174 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Paul Menger | 2 | 170 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Bartosz Kosmowski | 2 | 144 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Pascal Block | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Georg Hundshagen | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Yannek Hofmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Jordan | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Hupach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Gerlach | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonas Gössel | 2 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ferdi Aksoy | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Gerstenhauer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
