Gelbe Karten - 2025/26
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Möller | 6 |
| 2 | Marco Schuchardt | 5 |
| 3 | Denis Jäpel | 4 |
| Moritz Schneider | 4 | |
| 5 | Gedeon Marvin Weiß | 3 |
| Justin Scheeder | 3 | |
| Sören Eismann | 3 | |
| 8 | Bartosz Kosmowski | 2 |
| Franz Lubrich | 2 | |
| Simran Dhaliwal | 2 | |
| Yannek Hofmann | 2 | |
| 12 | Akid Khalil | 1 |
| Leon Nottrodt | 1 | |
| Luca Schönfeld | 1 | |
| Pascal Block | 1 | |
| Paul Menger | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Billeb | 3 |
| Marvin Zeh | 3 | |
| 3 | Achraf Bannouri | 2 |
| Rico Hoyer | 2 | |
| 5 | Finn Grimmer | 1 |
| Henning Gerstenhauer | 1 | |
| Jonas Gössel | 1 | |
| Julian Creuzburg | 1 | |
| Pascal Merten | 1 | |
| Robert Kochlowski | 1 | |
| Thomas Plomitzer | 1 | |
