Top-Scorer - 2014/15
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Creuzburg | 36 |
| 2 | Frieder Schmidt | 25 |
| 3 | Matthias Berning | 10 |
| 4 | Alexander Schilling | 9 |
| 5 | Conrad Nickel | 7 |
| 6 | Daniel Krüger | 5 |
| Georg Hille | 5 | |
| Philip Wandner | 5 | |
| Steve Dreßler | 5 | |
| 10 | Amen Komla Agboka | 4 |
| 11 | Robert Puffert | 3 |
| 12 | Marko Lützkendorf | 2 |
| Toni Schleder | 2 | |
| 14 | Jan Schumann | 1 |
| Julian Barth | 1 | |
| Matthias Gnauck | 1 | |
| Özdes Kül | 1 | |
| Robert Wermann | 1 | |
| Steve Kayser | 1 | |
| Tim Klüßendorf | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Porzel | 30 |
| 2 | Andreas Klatka | 20 |
| Maik Grosse | 20 | |
| 4 | Issa Anagreh Jr. | 16 |
| 5 | Steve Pfotenhauer | 13 |
| 6 | Hannes Voigt | 7 |
| 7 | Stefan Kaczmarek | 6 |
| 8 | Sascha Ludwig | 5 |
| Sebastian Redmann | 5 | |
| Sven Gross | 5 | |
| 11 | Thomas Grasenack | 4 |
| 12 | Matthias Berning | 3 |
| Oliver Wollmann | 3 | |
| Toni Schleder | 3 | |
| 15 | Christoph Redmann | 2 |
| Daniel Krüger | 2 | |
| Julian Barth | 2 | |
| 18 | Christoph Schmied | 1 |
| Robert Wermann | 1 | |
| Sebastian Schmidt | 1 | |
| Tobias Schitteck | 1 | |
| Wulf Mielke | 1 | |
