2025/26 |
| Sa, 05.07.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 3 |
|
| Sa, 26.07.2025, | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
| Sa, 02.08.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Grün-Weiß GospenrodaSV Gospenroda | 7 : 0 |
|
| 1.ST | Sa, 09.08.2025, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1. FC Greiz | 4 : 0 |
|
| 1.R | Sa, 16.08.2025, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | Eurotrink K.FCL GeraFCL Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
| 2.R | Sa, 06.09.2025, 2.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 3 n.V. |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 1 |
|
| 6.ST | So, 28.09.2025, 6.ST | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
| 7.ST | Sa, 04.10.2025, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 8 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 18.10.2025, 8.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 25.10.2025, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 01.11.2025, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
| 11.ST | Sa, 08.11.2025, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
| 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 2 |
|
| 13.ST | Sa, 22.11.2025, 13.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
2021/22 |
| So, 11.07.2021, | FSV 06 OhratalFSV Ohratal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | GW BlankenhainBlankenhain | 3 : 0 |
|
| 4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
2020/21 |
| 5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
| 6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 10.10.2020, 7.ST | SV Gehren 1911Gehren | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 5 |
|
| 9.ST | Sa, 24.10.2020, 9.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV 1864 MagdalaTSV Magdala | 6 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 31.10.2020, 10.ST | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
2019/20 |
| 3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 11 : 2 |
|
| 2.R | Sa, 05.10.2019, 2.R | SV 90 NiederkrossenNiederkrosen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 6 |
|
| 3.R | Do, 31.10.2019, 3.R | TSG RemschützRemschütz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 4 |
|
| 12.ST | So, 03.11.2019, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
| Sa, 01.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 5 : 0 |
|
| Do, 06.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Klengel-Serba 09KlengelSerba | 16 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2020, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 2 |
|
| 16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 2 |
|
| VF | So, 08.03.2020, VF | SV 09 Arnstadt IIArnstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 6 |
|