| Sa, 21.04.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 5 : 2 |
|
| Sa, 21.04.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 0 | |
| Sa, 21.04.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | FC Rudostadt II | 6 : 4 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II |  | : |  | BW Stadtilm | 2 : 2 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 0 : 1 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 2 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 2 : 1 | |
| So, 22.04.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 2 | |
| | GW Blankenhain ist spielfrei |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
| Sa, 28.04.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 6 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | Eintracht ObernissaObernissa | 0 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | BW Stadtilm |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 | |
| So, 29.04.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 1 : 0 | |
| So, 29.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 4 : 4 | |
| | SG SV Gehren 1911 ist spielfrei |