| Sa, 28.04.2018 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | GW BlankenhainBlankenhain | 0 : 3 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 2 |
|
| Sa, 28.04.2018 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 6 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf |  | : |  | Eintracht ObernissaObernissa | 0 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 1 | |
| Sa, 28.04.2018 15:00 | BW Stadtilm |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 1 | |
| So, 29.04.2018 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SpVgg. Geratal IIGeratal II | 1 : 0 | |
| So, 29.04.2018 16:00 | FC Rudostadt II |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 4 : 4 | |
| | SG SV Gehren 1911 ist spielfrei |
| Di, 01.05.2018 15:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | BW Stadtilm | 4 : 0 |
|
| Di, 01.05.2018 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 3 : 1 | |
| Di, 01.05.2018 15:00 | Eintracht ObernissaObernissa |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 4 | |
| Di, 01.05.2018 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SG TSG KaulsdorfSG Kaulsdorf | 0 : 2 | |
| Di, 01.05.2018 15:00 | SpVgg. Geratal IIGeratal II |  | : |  | VfB Apolda | 0 : 4 | |
| Di, 01.05.2018 15:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 1 | |
| Di, 01.05.2018 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | FC Rudostadt II | 4 : 0 | |
| Di, 01.05.2018 16:00 | GW BlankenhainBlankenhain |  | : |  | SG SV Gehren 1911SG SV Gehren | 3 : 2 | |
| | SV 1883 Schwarza ist spielfrei |