| Sa, 26.10.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 2 : 0 | |
| Sa, 26.10.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | SV Gehren 1911Gehren | 0 : 2 | |
| Sa, 26.10.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 2 : 2 | |
| Sa, 26.10.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
| So, 27.10.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 1 : 3 | |
| So, 27.10.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 2 : 0 | |
| So, 27.10.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
| | SV Unterwellenborn ist spielfrei |
| So, 03.11.2019 14:00 | SV Gehren 1911Gehren |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 4 : 0 | |
| So, 03.11.2019 14:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 1 : 3 |
|
| So, 03.11.2019 14:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | VfB Apolda | 1 : 3 | |
| So, 03.11.2019 14:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 3 : 2 | |
| So, 03.11.2019 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 5 : 1 | |
| So, 03.11.2019 14:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 2 : 3 | |
| So, 03.11.2019 14:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 0 | |
| | Schöndorfer SV ist spielfrei |