| Sa, 14.09.2019 15:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 6 : 1 | |
| Sa, 14.09.2019 15:00 | VfB Apolda |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 2 : 0 U | |
| So, 15.09.2019 15:00 | SV Germania IlmenauSV Ilmenau |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 3 : 5 | |
| So, 15.09.2019 15:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 1 : 3 | |
| So, 15.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 5 : 0 | |
| So, 15.09.2019 15:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 2 |
|
| So, 15.09.2019 15:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 1 : 2 | |
| | SV Gehren 1911 ist spielfrei |
| Sa, 21.09.2019 15:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 1 |
|
| Sa, 21.09.2019 15:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 2 : 0 | |
| Sa, 21.09.2019 15:00 | SV Gehren 1911Gehren |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 6 : 2 | |
| Sa, 21.09.2019 15:00 | SV UnterwellenbornU'wellenborn |  | : |  | TSV Bad BlankenburgBad Blank. | 0 : 6 | |
| So, 22.09.2019 15:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 1 | |
| So, 22.09.2019 15:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 1 : 4 | |
| So, 22.09.2019 15:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 2 | |
| | SG FSV Oberweißbach ist spielfrei |