| Sa, 09.11.2019 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | FSV GräfenrodaGräfenroda | 5 : 2 | |
| Sa, 09.11.2019 14:00 | TSV Bad BlankenburgBad Blank. |  | : |  | SG G'breitenbachGbreitenbach | 3 : 3 | |
| So, 10.11.2019 14:00 | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 2 : 1 | |
| So, 10.11.2019 14:00 | Schöndorfer SVSchöndorf |  | : |  | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg | 0 : 1 | |
| So, 10.11.2019 14:00 | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt |  | : |  | SV Gehren 1911Gehren | 2 : 3 | |
| So, 10.11.2019 14:00 | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. |  | : |  | SG FSV OberweißbachOberweißbach | 0 : 2 | |
| Fr, 06.12.2019 18:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 1 |
|
| | VfB Apolda ist spielfrei |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza |  | : |  | SV Germania IlmenauSV Ilmenau | 6 : 0 | |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | FSV GräfenrodaGräfenroda |  | : |  | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 2 : 2 | |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | SG FSV OberweißbachOberweißbach |  | : |  | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 4 : 0 | |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | SV Gehren 1911Gehren |  | : |  | SV UnterwellenbornU'wellenborn | 6 : 0 | |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit |  | : |  | Schöndorfer SVSchöndorf | 5 : 0 |
|
| Sa, 16.11.2019 14:00 | Wachsenburg/Haarh.Wachsenburg |  | : |  | VfB Apolda | 2 : 4 | |
| Sa, 16.11.2019 14:00 | SG G'breitenbachGbreitenbach |  | : |  | SC 1903 Weimar IISC 03 Weimar II | 8 : 0 | |
| | TSV Bad Blankenburg ist spielfrei |