Auswechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frieder Schmidt | 13 |
| 2 | Georg Hille | 9 |
| Matthias Berning | 9 | |
| 4 | Alexander Schilling | 8 |
| Daniel Krüger | 8 | |
| 6 | Amen Komla Agboka | 5 |
| Julian Barth | 5 | |
| 8 | Özdes Kül | 4 |
| 9 | Conrad Nickel | 3 |
| Robert Puffert | 3 | |
| 11 | Florian Schönefeld | 2 |
| Steve Dreßler | 2 | |
| 13 | Andreas Klatka | 1 |
| Christoph Schmied | 1 | |
| Marko Lützkendorf | 1 | |
| Matthias Gnauck | 1 | |
| Philip Wandner | 1 | |
| Tim Klüßendorf | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Grosse | 6 |
| Thomas Grasenack | 6 | |
| 3 | Andreas Klatka | 5 |
| Issa Anagreh Jr. | 5 | |
| Stefan Kaczmarek | 5 | |
| 6 | Hannes Voigt | 4 |
| Martin Porzel | 4 | |
| Sebastian Redmann | 4 | |
| Steve Pfotenhauer | 4 | |
| 10 | Julian Barth | 2 |
| Toni Schleder | 2 | |
| 12 | Christoph Schmied | 1 |
| Daniel Krüger | 1 | |
| Enrico Grimmer | 1 | |
| Matthias Berning | 1 | |
| Robert Wermann | 1 | |
| Sascha Ludwig | 1 | |
| Thomas Plomitzer | 1 | |
