Auswechslungen - 2017/18
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frieder Schmidt | 13 |
| Jonathan Weise | 13 | |
| 3 | Julian Barth | 9 |
| 4 | Andy Steiner | 7 |
| 5 | Conrad Nickel | 6 |
| 6 | Daniel Schultais | 3 |
| Pascal Block | 3 | |
| 8 | Erik Tonkel | 2 |
| Felix Billeb | 2 | |
| Matthias Berning | 2 | |
| Oliver Grätscher | 2 | |
| Philip Wandner | 2 | |
| Robert Kochlowski | 2 | |
| Uwe Reichelt | 2 | |
| 15 | Amen Komla Agboka | 1 |
| Florian Müller | 1 | |
| Patrick Müller | 1 | |
| Sebastian Förster | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Muhamad Hasan Dahil | 7 |
| 2 | Norbert Scheffel | 6 |
| Steve Pfotenhauer | 6 | |
| 4 | Paul Bärwolf | 4 |
| 5 | Andreas Klatka | 3 |
| Daniel Widiger | 3 | |
| Felix Billeb | 3 | |
| Issa Anagreh Jr. | 3 | |
| Martin Porzel | 3 | |
| 10 | Hannes Voigt | 2 |
| Sven Gross | 2 | |
| Tom Barth | 2 | |
| 13 | Amen Komla Agboka | 1 |
| Daniel Schultais | 1 | |
| Lukas Keppler | 1 | |
| Matthias Berning | 1 | |
| Stefan Kaczmarek | 1 | |
| Thomas Grasenack | 1 | |
| Thomas Plomitzer | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
| Uwe Reichelt | 1 | |
