Auswechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Laue | 12 |
| 2 | Bartosz Kosmowski | 11 |
| Yannek Hofmann | 11 | |
| 4 | Moritz Schneider | 10 |
| 5 | Paul Menger | 9 |
| 6 | Gedeon Marvin Weiß | 6 |
| Maximilian Möller | 6 | |
| 8 | Fabian Schaft | 5 |
| Leon Nottrodt | 5 | |
| 10 | Franz Lubrich | 4 |
| Simran Dhaliwal | 4 | |
| 12 | Moritz Müller | 3 |
| 13 | Denis Jäpel | 2 |
| Marco Schuchardt | 2 | |
| Tim Granert | 2 | |
| 16 | Pascal Block | 1 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Gerlach | 7 |
| 2 | Achraf Bannouri | 6 |
| 3 | Alexander Schmidt | 4 |
| Daimien-Price Zech | 4 | |
| Marvin Zeh | 4 | |
| Neo Aksoy | 4 | |
| 7 | Henning Gerstenhauer | 3 |
| Julian Barth | 3 | |
| Uwe Reichelt | 3 | |
| 10 | Erik Kreißel | 2 |
| Rico Hoyer | 2 | |
| Robert Kochlowski | 2 | |
| 13 | Christian Saul | 1 |
| Felix Billeb | 1 | |
| Ferdi Aksoy | 1 | |
| Franz Lubrich | 1 | |
| Julian Creuzburg | 1 | |
| Marius Rabe | 1 | |
| Pascal Merten | 1 | |
| Paul Wagner | 1 | |
| Philipp Richter | 1 | |
