Auswechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amen Komla Agboka | 10 |
| 2 | Toni Schleder | 7 |
| 3 | Conrad Nickel | 5 |
| 4 | Andreas Klatka | 4 |
| Frieder Schmidt | 4 | |
| Julian Barth | 4 | |
| 7 | Andre Fertich | 3 |
| Matthias Berning | 3 | |
| Matthias Gnauck | 3 | |
| Özdes Kül | 3 | |
| Pascal Block | 3 | |
| 12 | Alexander Schilling | 2 |
| Jonathan Weise | 2 | |
| Philip Wandner | 2 | |
| 15 | Alexander Schmidt | 1 |
| Ali Cincik | 1 | |
| Florian Schönefeld | 1 | |
| Martin Porzel | 1 | |
| Robert Puffert | 1 | |
| Sebastian Salomon | 1 | |
| Steve Dreßler | 1 | |
| Steve Kayser | 1 | |
| Sven König | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Krüger | 8 |
| 2 | Maik Grosse | 7 |
| 3 | Stefan Kaczmarek | 6 |
| Steve Pfotenhauer | 6 | |
| 5 | Issa Anagreh Jr. | 5 |
| 6 | Martin Porzel | 4 |
| 7 | Andreas Klatka | 3 |
| Henning Gerstenhauer | 3 | |
| 9 | Norbert Scheffel | 2 |
| Sebastian Schmidt | 2 | |
| Sven Gross | 2 | |
| 12 | Daniel Schultais | 1 |
| Hannes Voigt | 1 | |
| Matthias Berning | 1 | |
| Pascal Block | 1 | |
| Sascha Ludwig | 1 | |
| Sebastian Salomon | 1 | |
| Thomas Grasenack | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
