Einwechslungen - 2015/16
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Kaczmarek | 9 |
| 2 | Sven Gross | 7 |
| 3 | Daniel Krüger | 5 |
| Daniel Schultais | 5 | |
| 5 | Maik Grosse | 4 |
| Sascha Ludwig | 4 | |
| Thomas Plomitzer | 4 | |
| 8 | Pascal Block | 3 |
| Sebastian Schmidt | 3 | |
| 10 | Florian Schönefeld | 2 |
| 11 | Andreas Klatka | 1 |
| Henning Gerstenhauer | 1 | |
| Julian Creuzburg | 1 | |
| Martin Porzel | 1 | |
| Matthias Berning | 1 | |
| Norbert Scheffel | 1 | |
| Özdes Kül | 1 | |
| Philip Wandner | 1 | |
| Robert Wermann | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1 | |
