Einwechslungen - 2017/18
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Schultais | 11 |
| 2 | Amen Komla Agboka | 7 |
| Felix Billeb | 7 | |
| Uwe Reichelt | 7 | |
| 5 | Florian Müller | 5 |
| Matthias Berning | 5 | |
| 7 | Erik Tonkel | 4 |
| Pascal Block | 4 | |
| Philip Wandner | 4 | |
| 10 | Frieder Schmidt | 3 |
| Martin Porzel | 3 | |
| 12 | Daniel Widiger | 2 |
| Jonathan Weise | 2 | |
| Muhamad Hasan Dahil | 2 | |
| 15 | Julian Barth | 1 |
| Oliver Grätscher | 1 | |
| Sebastian Förster | 1 | |
| Sven Gross | 1 | |
| Thomas Gäbele | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Gross | 9 |
| 2 | Stefan Kaczmarek | 8 |
| 3 | Justin Gessner | 6 |
| Thomas Grasenack | 6 | |
| 5 | Tom Barth | 5 |
| 6 | Maik Grosse | 3 |
| Paul Bärwolf | 3 | |
| 8 | Issa Anagreh Jr. | 2 |
| Thomas Plomitzer | 2 | |
| Toni Schleder | 2 | |
| 11 | Ali Dhainy | 1 |
| Andreas Klatka | 1 | |
| Daniel Widiger | 1 | |
| Hannes Voigt | 1 | |
| Martin Porzel | 1 | |
| Norbert Scheffel | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1 | |
