Einwechslungen - 2019/20
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim-Lucas Sonnet | 9 |
| 2 | Jonathan Weise | 8 |
| 3 | Franz Lubrich | 6 |
| 4 | Leon Nottrodt | 5 |
| 5 | Christoph Hause | 4 |
| 6 | Angus Oschatz | 3 |
| Felix Billeb | 3 | |
| 8 | Daniel Schultais | 2 |
| Erik Tonkel | 2 | |
| Max Röder | 2 | |
| Pascal Block | 2 | |
| 12 | Conrad Nickel | 1 |
| Matthias Berning | 1 | |
| Paul Menger | 1 | |
| Robert Kochlowski | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Norbert Scheffel | 5 |
| 2 | Thomas Grasenack | 3 |
| 3 | Maik Grosse | 2 |
| Martin Porzel | 2 | |
| Stefan Kaczmarek | 2 | |
| 6 | Florian Schönefeld | 1 |
| Johannes Gerlach | 1 | |
| K. A. | 1 | |
| Matthias Berning | 1 | |
| Max Röder | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1 | |
| Tobias Brückner | 1 | |
| Uwe Reichelt | 1 | |
