Einwechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Wagner | 15 |
| 2 | Luca Schönfeld | 11 |
| 3 | Franz Lubrich | 10 |
| 4 | Lucas Laue | 8 |
| 5 | Marco Schuchardt | 5 |
| Tim Granert | 5 | |
| 7 | Moritz Müller | 4 |
| Paul Menger | 4 | |
| 9 | Fabian Schaft | 3 |
| Pascal Block | 3 | |
| 11 | Gedeon Marvin Weiß | 2 |
| 12 | Felix Billeb | 1 |
| Moritz Schneider | 1 | |
| Yannek Hofmann | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Finn Grimmer | 8 |
| 2 | Stephan Reitmann | 4 |
| 3 | Alexander Schmidt | 3 |
| Ferdi Aksoy | 3 | |
| Pascal Merten | 3 | |
| Thomas Plomitzer | 3 | |
| 7 | Henning Gerstenhauer | 2 |
| Jonas Gössel | 2 | |
| 9 | Daimien-Price Zech | 1 |
| Johannes Gerlach | 1 | |
| Julian Creuzburg | 1 | |
| Maurice Rabe | 1 | |
| Neo Aksoy | 1 | |
| Pascal Block | 1 | |
| Philipp Richter | 1 | |
| Zakariae Abid | 1 | |
