Einwechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Röder | 6 |
| 2 | Angus Oschatz | 4 |
| Tim-Lucas Sonnet | 4 | |
| 4 | Erik Tonkel | 3 |
| 5 | Pascal Block | 2 |
| 6 | Julian Creuzburg | 1 |
| Leon Nottrodt | 1 | |
| Paul Menger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Kobbert | 3 |
| Norbert Scheffel | 3 | |
| 3 | Cedric Thäle | 2 |
| Hans Müller | 2 | |
| 5 | Andreas Klatka | 1 |
| Johannes Gerlach | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1 | |
| Timm Schaumberg | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Röder | 6 |
| 2 | Angus Oschatz | 4 |
| Tim-Lucas Sonnet | 4 | |
| 4 | Arne Kobbert | 3 |
| Erik Tonkel | 3 | |
| Norbert Scheffel | 3 | |
| 7 | Cedric Thäle | 2 |
| Hans Müller | 2 | |
| Pascal Block | 2 | |
| 10 | Andreas Klatka | 1 |
| Johannes Gerlach | 1 | |
| Julian Creuzburg | 1 | |
| Leon Nottrodt | 1 | |
| Paul Menger | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1 | |
| Timm Schaumberg | 1 | |
| Toni Schleder | 1 | |
