2025/26 |
| Sa, 05.07.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 3 |
|
| Sa, 12.07.2025, | VfB Artern | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 4 |
|
| Sa, 19.07.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Schweina-G.Schweina-G. | 5 : 2 |
|
| Sa, 26.07.2025, | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 7 |
|
| Sa, 02.08.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Grün-Weiß GospenrodaSV Gospenroda | 7 : 0 |
|
| 1.ST | Sa, 09.08.2025, 1.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | 1. FC Greiz | 4 : 0 |
|
| 1.R | Sa, 16.08.2025, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 0 |
|
| 2.ST | Sa, 23.08.2025, 2.ST | Eurotrink K.FCL GeraFCL Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
| 3.ST | Sa, 30.08.2025, 3.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 1 |
|
| 2.R | Sa, 06.09.2025, 2.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 3 n.V. |
|
| 4.ST | Sa, 13.09.2025, 4.ST | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 1 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 1 |
|
| 6.ST | So, 28.09.2025, 6.ST | Einheit Rudolstadt IIRudolstadt II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 3 |
|
| 7.ST | Sa, 04.10.2025, 7.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 8 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 18.10.2025, 8.ST | SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 25.10.2025, 9.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 0 |
|
| 10.ST | Sa, 01.11.2025, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
| 11.ST | Sa, 08.11.2025, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 0 : 4 |
|
| 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 2 |
|
| 13.ST | Sa, 22.11.2025, 13.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
| 14.ST | Sa, 29.11.2025, 14.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Neustadt/Orla IINeustadt/O. II | 7 : 2 |
|
2024/25 |
| Sa, 13.07.2024, | SpVgg. SieblebenSiebleben | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
| Sa, 20.07.2024, | SpVgg. GeratalGeratal | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 8 : 4 |
|
| 1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 4 : 2 |
|
| 2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FCL Gera | 6 : 3 |
|
| 1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen WeidaFC Weida | 1 : 3 |
|
| 4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 2 |
() |
| 5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB Apolda | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
| 6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
| 7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
| 8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schmölln | 4 : 2 |
|
| 9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 2 |
|
| 10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB 1909 PößneckPößneck | 2 : 1 |
|
| 11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SV Eisenberg | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 0 |
|
| 12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 4 |
|
| 15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 2 : 0 |
|
| Sa, 25.01.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV 1883 SchwarzaSV Schwarza | 9 : 0 |
|
| Sa, 01.02.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | FC Fahner HöheFahner Höhe | 1 : 6 |
|
| So, 09.02.2025, | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SC 1903 WeimarSC 03 Weimar | 1 : 3 |
|
| 16.ST | Sa, 22.02.2025, 16.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | TSV Gera-WestvororteGera-Westv. | 1 : 1 |
() |
| 20.ST | Sa, 22.03.2025, 20.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | VfB Apolda | 3 : 3 |
|
| 21.ST | Sa, 29.03.2025, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
| 22.ST | Sa, 05.04.2025, 22.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | Gräfinau-AngstedtGräfinau-A. | 8 : 1 |
|
| 23.ST | Sa, 12.04.2025, 23.ST | SV Schmölln | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 5 : 2 |
|
| 17.ST | Mo, 21.04.2025, 17.ST | FCL Gera | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 3 |
|
| 24.ST | Sa, 26.04.2025, 24.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 8 : 3 |
|
| 25.ST | Sa, 03.05.2025, 25.ST | VfB 1909 PößneckPößneck | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 1 |
|
| 26.ST | Sa, 10.05.2025, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | SV Eisenberg | 2 : 1 |
|
| 27.ST | Sa, 17.05.2025, 27.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 6 : 4 |
|
| 28.ST | Sa, 24.05.2025, 28.ST | 1. FC Greiz | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 3 : 1 |
|
| 29.ST | So, 01.06.2025, 29.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | 1 : 3 |
|
| 30.ST | Sa, 14.06.2025, 30.ST | FC Einheit Bad BerkaFC Einheit | : | BSC Chemie KahlaBSC Kahla | 6 : 0 |
|