Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Berning | 10-0-1 | 15 |
| 2 | Frieder Schmidt | 10-0-0 | 10 |
| 3 | Julian Creuzburg | 5-1-0 | 8 |
| 4 | Amen Komla Agboka | 5-0-0 | 5 |
| Özdes Kül | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Philip Wandner | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Julian Barth | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Georg Hille | 2-0-0 | 2 |
| Rene Schwarzenau | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Dreßler | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Klüßendorf | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Andre Fertich | 1-0-0 | 1 |
| Conrad Nickel | 1-0-0 | 1 | |
| Marko Lützkendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Köditz | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Salzbrenner | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Enrico Grimmer | 1-0-0 | 1 |
| Florian Schönefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Hendrik Bayer | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Friedrich | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Porzel | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Wermann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Lucas | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Schitteck | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Berning | 10-0-1 | 15 |
| 2 | Frieder Schmidt | 10-0-0 | 10 |
| 3 | Julian Creuzburg | 5-1-0 | 8 |
| 4 | Amen Komla Agboka | 5-0-0 | 5 |
| Özdes Kül | 5-0-0 | 5 | |
| Torsten Salzbrenner | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Philip Wandner | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Julian Barth | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Georg Hille | 2-0-0 | 2 |
| Rene Schwarzenau | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Dreßler | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Klüßendorf | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Andre Fertich | 1-0-0 | 1 |
| Conrad Nickel | 1-0-0 | 1 | |
| Enrico Grimmer | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Schönefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Hendrik Bayer | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Friedrich | 1-0-0 | 1 | |
| Marko Lützkendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Porzel | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Wermann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Köditz | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Tino Lucas | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Schitteck | 1-0-0 | 1 | |
