Sünderkartei - 2017/18
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Scharf | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Pascal Block | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Oliver Grätscher | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Julian Creuzburg | 6-0-0 | 6 |
| Matthias Berning | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Julian Barth | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Conrad Nickel | 4-0-0 | 4 |
| Frieder Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Andy Steiner | 3-0-0 | 3 |
| Sebastian Förster | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Daniel Schultais | 2-0-0 | 2 |
| Jonathan Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Philip Wandner | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Florian Müller | 1-0-0 | 1 |
| Patrick Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Schleder | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Amen Komla Agboka | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Enrico Grimmer | 3-0-0 | 3 |
| Henning Gerstenhauer | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Pfotenhauer | 3-0-0 | 3 | |
| Tom Barth | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Felix Billeb | 2-0-0 | 2 |
| Martin Porzel | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Hannes Voigt | 1-0-0 | 1 |
| Marius Rabe | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Berning | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Block | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Schleder | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Scharf | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Pascal Block | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Oliver Grätscher | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Matthias Berning | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Julian Creuzburg | 6-0-0 | 6 |
| 6 | Amen Komla Agboka | 0-0-1 | 5 |
| Julian Barth | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Conrad Nickel | 4-0-0 | 4 |
| Frieder Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Andy Steiner | 3-0-0 | 3 |
| Enrico Grimmer | 3-0-0 | 3 | |
| Henning Gerstenhauer | 3-0-0 | 3 | |
| Sebastian Förster | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Pfotenhauer | 3-0-0 | 3 | |
| Tom Barth | 3-0-0 | 3 | |
| 16 | Daniel Schultais | 2-0-0 | 2 |
| Felix Billeb | 2-0-0 | 2 | |
| Jonathan Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Porzel | 2-0-0 | 2 | |
| Philip Wandner | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Schleder | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Florian Müller | 1-0-0 | 1 |
| Hannes Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Rabe | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Müller | 1-0-0 | 1 | |
