Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Barth | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Julian Creuzburg | 2-0-1 | 7 |
| Pascal Block | 4-1-0 | 7 | |
| 4 | Christoph Hause | 0-0-1 | 5 |
| 5 | Franz Lubrich | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Christian Saul | 3-0-0 | 3 |
| Patrick Müller | 0-1-0 | 3 | |
| Paul Menger | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Andy Steiner | 2-0-0 | 2 |
| Felix Billeb | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Sobeck | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Menger | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Lange | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Erik Tonkel | 1-0-0 | 1 |
| Jonathan Weise | 1-0-0 | 1 | |
| Tim-Lucas Sonnet | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Schultais | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Eric Knappe | 2-0-0 | 2 |
| Steve Pfotenhauer | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Henning Gerstenhauer | 1-0-0 | 1 |
| Jonathan Weise | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Porzel | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Plomitzer | 1-0-0 | 1 | |
| Tim-Lucas Sonnet | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Brückner | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Barth | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Julian Creuzburg | 2-0-1 | 7 |
| Pascal Block | 4-1-0 | 7 | |
| 4 | Christoph Hause | 0-0-1 | 5 |
| Daniel Schultais | 0-0-1 | 5 | |
| 6 | Franz Lubrich | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Christian Saul | 3-0-0 | 3 |
| Patrick Müller | 0-1-0 | 3 | |
| Paul Menger | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Andy Steiner | 2-0-0 | 2 |
| Eric Knappe | 2-0-0 | 2 | |
| Felix Billeb | 2-0-0 | 2 | |
| Jonathan Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Sobeck | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Menger | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Lange | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Pfotenhauer | 2-0-0 | 2 | |
| Tim-Lucas Sonnet | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Erik Tonkel | 1-0-0 | 1 |
| Henning Gerstenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Porzel | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Plomitzer | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Brückner | 1-0-0 | 1 | |
