Sünderkartei - 2014/15
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Berning | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Philip Wandner | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Conrad Nickel | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Frieder Schmidt | 4-0-0 | 4 |
| Julian Creuzburg | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Matthias Gnauck | 3-0-0 | 3 |
| Özdes Kül | 3-0-0 | 3 | |
| Robert Puffert | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| Julian Barth | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Amen Komla Agboka | 1-0-0 | 1 |
| Georg Hille | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dreßler | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Klüßendorf | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Grimmer | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Steve Pfotenhauer | 2-0-0 | 2 |
| Thomas Grasenack | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Hannes Voigt | 1-0-0 | 1 |
| Marius Rabe | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Kaczmarek | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Berning | 9-0-1 | 14 |
| 2 | Philip Wandner | 3-1-0 | 6 |
| 3 | Conrad Nickel | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Enrico Grimmer | 4-0-0 | 4 |
| Frieder Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| Julian Creuzburg | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Matthias Gnauck | 3-0-0 | 3 |
| Özdes Kül | 3-0-0 | 3 | |
| Robert Puffert | 3-0-0 | 3 | |
| Steve Pfotenhauer | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Krüger | 2-0-0 | 2 | |
| Julian Barth | 2-0-0 | 2 | |
| Thomas Grasenack | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Amen Komla Agboka | 1-0-0 | 1 |
| Georg Hille | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Voigt | 1-0-0 | 1 | |
| Marius Rabe | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Kaczmarek | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dreßler | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Klüßendorf | 1-0-0 | 1 | |
