Sünderkartei - 2016/17
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Julian Creuzburg | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Marcus Scharf | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Erik Tonkel | 3-0-0 | 3 |
| Frieder Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Conrad Nickel | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Özdes Kül | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Block | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Förster | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Ali Cincik | 1-0-0 | 1 |
| Matthias Berning | 1-0-0 | 1 | |
| Philip Wandner | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Schleder | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Grimmer | 1-1-0 | 4 |
| Martin Porzel | 4-0-0 | 4 | |
| Matthias Berning | 4-0-0 | 4 | |
| Steve Pfotenhauer | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Thomas Plomitzer | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Özdes Kül | 2-0-0 | 2 |
| 7 | Andreas Klatka | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Schultais | 1-0-0 | 1 | |
| Henning Gerstenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Block | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Grasenack | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Barth | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Barth | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Julian Creuzburg | 5-0-0 | 5 |
| Matthias Berning | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Enrico Grimmer | 1-1-0 | 4 |
| Marcus Scharf | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Porzel | 4-0-0 | 4 | |
| Özdes Kül | 4-0-0 | 4 | |
| Steve Pfotenhauer | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Erik Tonkel | 3-0-0 | 3 |
| Frieder Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| Pascal Block | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Plomitzer | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Conrad Nickel | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Förster | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Ali Cincik | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Klatka | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Schultais | 1-0-0 | 1 | |
| Henning Gerstenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Philip Wandner | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Grasenack | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Barth | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Schleder | 1-0-0 | 1 | |
