Sünderkartei - 2015/16
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Frieder Schmidt | 4-1-0 | 7 |
| Julian Barth | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Özdes Kül | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Robert Puffert | 2-1-0 | 5 |
| 5 | Julian Creuzburg | 4-0-0 | 4 |
| Marcus Scharf | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Matthias Berning | 3-0-0 | 3 |
| Sven König | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Philip Wandner | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Alexander Schmidt | 1-0-0 | 1 |
| Amen Komla Agboka | 1-0-0 | 1 | |
| Conrad Nickel | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Schönefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Block | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dreßler | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Voigt | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Martin Porzel | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Enrico Grimmer | 3-0-0 | 3 |
| Thomas Grasenack | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Matthias Berning | 2-0-0 | 2 |
| 6 | Andreas Klatka | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Schultais | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Block | 1-0-0 | 1 | |
| Philip Wandner | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Sven König | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Frieder Schmidt | 4-1-0 | 7 |
| Julian Barth | 7-0-0 | 7 | |
| 3 | Özdes Kül | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Hannes Voigt | 2-1-0 | 5 |
| Matthias Berning | 5-0-0 | 5 | |
| Robert Puffert | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Julian Creuzburg | 4-0-0 | 4 |
| Marcus Scharf | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Porzel | 4-0-0 | 4 | |
| Sven König | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Enrico Grimmer | 3-0-0 | 3 |
| Philip Wandner | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Grasenack | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Andre Fertich | 2-0-0 | 2 |
| Pascal Block | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Alexander Schmidt | 1-0-0 | 1 |
| Amen Komla Agboka | 1-0-0 | 1 | |
| Andreas Klatka | 1-0-0 | 1 | |
| Conrad Nickel | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Schultais | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Schönefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Dreßler | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Pfotenhauer | 1-0-0 | 1 | |
