Sünderkartei - 2023/24
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Minkmar | 3-1-2 | 16 |
| 2 | Paul Menger | 4-0-2 | 14 |
| 3 | Gedeon Marvin Weiß | 10-0-0 | 10 |
| 4 | Fabian Schaft | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Bartosz Kosmowski | 5-0-0 | 5 |
| Felix Billeb | 5-0-0 | 5 | |
| Julian Barth | 5-0-0 | 5 | |
| Maximilian Möller | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Martin Menger | 4-0-0 | 4 |
| Pascal Block | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Franz Lubrich | 2-0-0 | 2 |
| 12 | Christian Saul | 1-0-0 | 1 |
| Dirk Noä | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Hanke | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Laue | 1-0-0 | 1 | |
| Rico Hoyer | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Leon Keßler | 1-0-0 | 1 | |
| Yannek Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Zeh | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Rico Hoyer | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Johannes Gerlach | 2-0-0 | 2 |
| Pascal Merten | 2-0-0 | 2 | |
| Uwe Reichelt | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Daimien-Price Zech | 1-0-0 | 1 |
| Felix Billeb | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Kochlowski | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Minkmar | 3-1-2 | 16 |
| 2 | Paul Menger | 4-0-2 | 14 |
| 3 | Gedeon Marvin Weiß | 10-0-0 | 10 |
| 4 | Fabian Schaft | 6-0-0 | 6 |
| Felix Billeb | 6-0-0 | 6 | |
| Marvin Zeh | 1-0-1 | 6 | |
| 7 | Bartosz Kosmowski | 5-0-0 | 5 |
| Julian Barth | 5-0-0 | 5 | |
| Maximilian Möller | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Martin Menger | 4-0-0 | 4 |
| Pascal Block | 4-0-0 | 4 | |
| Rico Hoyer | 4-0-0 | 4 | |
| 13 | Franz Lubrich | 2-0-0 | 2 |
| Johannes Gerlach | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Merten | 2-0-0 | 2 | |
| Uwe Reichelt | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christian Saul | 1-0-0 | 1 |
| Daimien-Price Zech | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Noä | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Hanke | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Laue | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Kochlowski | 1-0-0 | 1 | |
| Sascha Leon Keßler | 1-0-0 | 1 | |
| Yannek Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
